型號 | S-618XA | S-618XS |
精(jīng)度/範圍 | ||
總前束(前後輪) | ±4'/±50° | |
單獨(dú)前束(前後輪) | ±2'/±25° | |
外傾角 (前後(hòu)輪) | ±1'/±15° | |
退(tuì)縮角 | ±4'/±9° | |
推力線角 | ±2'/±9° | |
主銷(xiāo)內傾角(大王針角) | ±4'/±22° | |
輪距 | ±1mm/1.2-2.1m | |
軸距 | ±1mm/1.8-4.5m | |
車輪直(zhí)徑 | ±1mm/250-800m | |
包裝尺寸 | 2.6*0.26*0.3m(相機橫梁) | |
0.38*0.34*2.46m(立柱) | ||
1.065*0.23*0.265m(校準儀) | ||
1.08*0.8*1.15(機箱、標板、夾具) | ||
可選電(diàn)壓 | 220V | |
產品特點 | 經典機箱(xiāng)設計 | 時尚機箱設計 |
手機二維碼
微信二(èr)維碼
微信公(gōng)眾號